NEC bizhubシリーズ
C652DS/C552DS/C452 主な仕様
基本性能/コピー機能
名称 | bizhub C652DS | bizhub C552DS | bizhub C452 | |
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読取解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | |||
階調数 | 256階調 | |||
メモリー容量 | 2,048MB | 2GB | ||
HDD容量 | 250GB | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2kgまで) | |||
最大原稿サイズ | A3 | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A3〜A5、郵便はがき、A3ワイド(311×457mm) 手差し:A3〜A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、郵便はがき、長尺紙(幅:210〜297mm、長さ:457×1,200mm)※プリント時のみ |
||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内 | |||
ウォームアップタイム (23℃ 定格電圧時) |
39秒以内※1 30秒以内※2 |
60秒以内※1 60秒以内※2 |
60秒以内※1(モノクロ:45秒以内)※1 60秒以内※2(モノクロ:30秒以内)※2 |
|
ファーストコピータイム※3 | カラー | 5.5秒以下 | 6.0秒以下 | 6.0秒以下 |
モノクロ | 3.8秒以下 | 4.3秒以下 | 4.8秒以下 | |
連続複写速度 | フルカラー | 50枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 28枚/分(B4) 25枚/分(A3) | 45枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 26枚/分(B4) 23枚/分(A3) | 45枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 26枚/分(B4) 23枚/分(A3) |
モノクロ | 65枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 37枚/分(B4) 33枚/分(A3) | 55枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 32枚/分(B4) 28枚/分(A3) | 45枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ) 26枚/分(B4) 23枚/分(A3) | |
複写倍率 | 固定 | 等倍1: 1±0.5%以下 拡大1:1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
||
固定任意 | 3種類設定可能 | |||
ズーム | 25%〜400%(0.1%単位で設定可能) | |||
縦横独立変倍 | 25%〜400%(0.1%単位で設定可能) | |||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚×2段+下段左1,650枚+下段右1,100枚)64g/m2紙 | |||
マルチ手差し 165枚 64g/m2紙 | ||||
対応用紙坪量※4 | 本体:64〜256g/m2 マルチ手差し:64〜300g/m2 | |||
排紙容量 | 250枚(オプションの排紙トレイOT-503装着時) | |||
連続複写枚数 | 1〜9,999枚 | |||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:A3〜A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311×457mm)、対応用紙坪量:64〜256g/m2 | |||
電源 | AC100V 15A+7A(合計20A以下、50/60Hz) |
AC100V 15A(50/60Hz) | ||
最大消費電力 | 2.0kW以下 | 1.5kW以下 | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 650×879×1,155mm(本体+ADF ) | |||
機械占有寸法(幅×奥) | 988×1,525mm ※手差しを開いた状態 |
|||
質量 | 約223kg (本体+ADF) |
約221kg (本体+ADF) |
※1 主電源ONからの時間
※2 主電源ONの状態で副電源ONからの時間
※3 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
※4 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
自動両面原稿送り装置(標準装備)
搭載機種 | C652DS/C552DS | C452 |
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
原稿送り装置の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:35〜210g/m2、両面・混載原稿:50〜128g/m2) | |
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿交換速度(A4ヨコ)※コピー時 | 片面:カラー55枚/分、モノクロ:65枚/分 両面:カラー110枚/分、モノクロ130枚/分 |
片面:カラー55枚/分、モノクロ:65枚/分 両面:カラー44枚/分、モノクロ45枚/分 |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 618×575×130mm | |
質量 | 約18kg | 約16kg |
スキャナー機能(標準装備)
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ、片面)※1 | 600dpi:カラー55枚/分、モノクロ65枚/分、300dpi時:カラー78枚/分、モノクロ78枚/分 |
両面同時読取り時(A4ヨコ)※1※2 | 600dpi:カラー110ページ/分、モノクロ130ページ/分、300dpi時:カラー156ページ/分、モノクロ156ページ/分 |
インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、XPS、コンパクトXPS |
対応OS※3 | Windows 2000/XP/Vista |
※1 自動原稿送り装置使用時
※2 bizhub C652DS/C552DSの場合
※3 TWAINドライバの対応OS
プリンター機能(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 2GB | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、BMLinkS | |
用紙サイズ | 本体仕様に準ずる(最大297×1,200mm) | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS3 | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP, IPX/SPX (NDS対応), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
対応OS | PCL | Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64 |
PS | Windows 2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vistax64/7/7 x64/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64 MacOS9.2(PPD)/X 10.2,3,4,5/10.4,5 intel版 |
|
XPS | Windows Vista/Vista x64/Server 2008/Server 2008 x64 | |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB2.0(Hi-Speed) |
インターネットFAX機能(標準装備)
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200x100dpi、200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi |
カラー時:200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi | |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
主なオプションの仕様
FAX機能 (オプションのFAXキット装着時)
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
通信解像度 | 600x600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※ |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
※ A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm )でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、
JBIG符号により送信した場合の時間です。
IPアドレスFAX機能(オプション)
通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dp |
データフォーマット | モノクロ:TIFF-F、TIFF-S カラー:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
フィニッシャー(オプション)
型番 | FS-526 | FS-527 | |
---|---|---|---|
適応機種 | C652DS/C552DS | C652DS/C552DS/C452 | |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき(中とじ※は A3、B4、A4)、長尺(FS-527のみ) | ||
使用可能用紙 | 普通紙・特殊紙(64〜300g/m2) | ||
トレイ容量 | ストレートまたは オフセットモード |
3,000枚(A4、A5) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5以下) | |
ステープルモード | 2〜9枚とじ:100部(A3は50部) 10〜20枚とじ:50部 21〜30枚とじ:30部 31〜40枚とじ:25部 41〜50枚とじ:20部 51〜60枚とじ:15部 61〜100枚とじ:10部 |
2〜9枚とじ:100部(A3、B4は50部) 10〜20枚とじ:50部(A3、B4は50部) 21〜30枚とじ:30部 31〜40枚とじ:25部 41〜50枚とじ:20部 |
|
中とじモード※ | 20枚折りで5冊(A4タテは4冊) | 15枚折りで5冊 | |
三つ折りモード※ | 1枚折りで20冊 | ー | |
サブトレイモード | 100枚 | 200枚 | |
ステープルモード種類 | コーナー1カ所、手前1カ所、センター2カ所、中とじ※ | ||
ステープル枚数 | 最大100枚、中とじ:最大20枚 | 最大50枚、中とじ:最大15枚 | |
中折り/三つ折り枚数 | 最大3枚/最大1枚 | 最大3枚/ー | |
装着可能オプション |
PK-516、SD-508、JS-602、PI-505、ZU-606 | JS-603、SD-509、PK-517 | |
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 85W以下 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 724×710×1,025mm | 528×641×1,025mm | |
質量 | 約60kg | 約42kg |
※FS-526はオプションの中とじ機SD-508装着時 FS-527はオプションのSD-509装着時
パンチキット(オプション)
型番 | PK-516 | PK-517 |
---|---|---|
適応フィニッシャー | FS-526 | FS-527 |
パンチ穴数 | 2穴 | |
パンチ紙坪量 | 64〜300g/m2 | 64〜256g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 | A3、B4、A4、B5 |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 146.2×639.2×233.8mm | 58×470×135mm |
質量 | 約4.5kg | 約1.8kg |
ポストインサーター PI-505 (FS-526用オプション)
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(64〜209g/m2) |
---|---|
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5 |
下段:A3、B4、A4、B5、A5、A3ワイド(311×457mm) | |
最大積載枚数 | 最大200枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 30W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 511×635×220mm |
質量 | 約10.5kg |
パンチZ折りユニット ZU-606(FS-526用オプション)
パンチ穴数 | 2穴 |
---|---|
パンチ対応用紙 | 64〜90g/m2 |
Z折り対応用紙 | 64〜90g/m2 |
パンチ対応用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、B5、A5 |
Z折り対応用紙サイズ | A3、B4 |
電源 | AC100V 1.2A |
最大消費電力 | 120W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 169×1,028×660mm |
質量 | 約45kg |
大容量給紙ユニット(オプション)
型番 | LU-301 | LU-204 |
---|---|---|
用紙種類 | 普通紙(64〜90g/m2)、厚紙(91〜256g/m2) | |
用紙サイズ | A4ヨコ | A3、B4、A4、A3ワイド(12×18) |
給紙容量 | 3,300枚(64g/m2) | 2,750枚(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 23W以下 | 22W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 367×528×405mm | 629×556×405mm |
質量 | 約18kg | 約25kg |
ジョブセパレーター JS-504(オプション)
適応機種 | C452 |
---|---|
機能 | 本体排紙振分け |
用紙種類 | 上段トレイ:普通紙(60〜90g/m2) 下段トレイ:普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜268g/m2)、はがき、特殊紙 |
用紙サイズ | 上段トレイ:A3〜A5タテ 下段トレイ:A3〜A5、B6タテ、郵便はがき |
最大積載枚数 | 上段トレイ:50枚(普通紙) 下段トレイ:150枚(普通紙、厚紙、郵便はがき)、20枚(特殊紙) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 40W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 423×477×129.5mm 543×477×129.5mm(補助トレイを引出した状態) |
質量 | 約5kg |