NEC bizhubシリーズ
C360/C280/C220 主な仕様
基本性能/コピー機能
名称 | bizhub C360 | bizhub C280 | bizhub C220 | |
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読取解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1,800dpi相当 ×600dpi | |||
階調数 | 256階調 | |||
メモリー容量 | 2048M | |||
HDD容量 | 250GB | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2kgまで) | |||
最大原稿サイズ | A3 | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A3〜A5、A3ワイド(311 ×457mm) ※A3ワイド紙は2段目トレイのみ |
||
手差し: A3〜A5、B6タテ、A6タテ、A3ワイド(311 ×457mm)、郵便はがき、 長尺紙(幅: 210〜 297mm、長さ: 457×1,200mm) |
||||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端: 3mm以内、手前/奥側3mm以内 | |||
ウォームアップタイム (室温 23℃ 定格電源時) |
45秒以内 (主電源ONからの時間) 35秒以内 (主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
45秒以内 (主電源ONからの時間) 35秒以内 (主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
45秒以内 (主電源ONからの時間) 27秒以内 (主電源ONの状態で副電源ONからの時間) |
|
ファーストコピータイム ※1 | フルカラー:7.7秒以下 モノクロ:5.8秒以下 |
フルカラー:7.7秒以下 モノクロ:5.8秒以下 |
フルカラー:11秒以下 モノクロ:7.5秒以下 |
|
連続複写速度 | カラー/モノクロ | 36枚/分(A4ヨコ・ B5ヨコ) 19枚/分(B4) 17枚/分(A3) |
28枚/分(A4ヨコ・ B5ヨコ) 19枚/分(B4) 17枚/分(A3) |
22枚/分(A4ヨコ・ B5ヨコ) 13枚/分(B4) 12枚/分(A3) |
複写倍率 | 固定 | 等倍1: 1±0.5%以下 拡大1: 1.154/1.224/1.414/2.000 縮小1: 0.866/0.816/0.707/0.500 |
||
固定任意 | 3種類設定可能 | |||
ズーム | 25%〜 400%(0.1%単位で設定可能) | |||
縦横独立変倍 | 25%〜 400%(0.1%単位で設定可能) | |||
給紙方式/給紙量 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ550枚 ×2段)64g/m2紙 マルチ手差し 165枚(64g/m2紙) |
|||
対応用紙坪量 ※2 |
本体: 60〜 256g/m2 マルチ手差し: 60〜 271g/m2 | |||
排紙容量 | 250枚 | |||
連続複写枚数 | 1〜9,999枚 | |||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ: A3〜A5、A3ワイド(311 ×457mm) 通紙可能サイズ 幅: 140〜 311mm 長さ: 148〜 457mm 対応用紙坪量: 64〜 256g/m2 |
|||
電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 1.5kw以下(フルオプション時) | |||
大きさ(幅 ×奥行 ×高さ) | 643x842x770mm | |||
機械占有寸法(幅 ×奥) | 991x842mm ※手差しの補助トレイを開いた状態 |
|||
質量 | 約98Kg |
※1 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
※2 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
プリンター機能(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 2048MB | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、BMLinkS | |
用紙サイズ | 本体仕様に準ずる(最大297×1,200mm) | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP, IPX/SPX (NDS対応), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
対応OS | PCL | Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64 |
PS | Windows 2000 SP3/XP/XP x64/Vista/Vista x64/ Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64 MacOS9.2(PPD)/X 10.2、3、4、5/10.4、5 intel版 |
|
XPS | Windows Vista/Vista x64/Server 2008/Server 2008 x64 | |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(Hi-Speed) |
インターネットFAX機能(標準装備)
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400x400dpi、 600x600dpi |
カラー時:200x200dpi、 400x400dpi、 600x600dpi | |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F |
カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) | |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
スキャナー機能(標準装備)
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ)※1 | カラー/モノクロ:70枚/分 300dpi時 |
インターフェース | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、XPS、コンパクトXPS |
対応OS※2 | Windows NT4.0 SP6/2000/XP/XP x64/Vista |
※1 自動原稿送り装置使用時
※2 TWAINドライバの対応OS
主なオプションの仕様
給紙キャビネット
型番 | PC-107 | PC-207 | PC-408 |
---|---|---|---|
用紙種類 | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜256g/m2)、特殊紙 | ||
用紙サイズ | A3〜B5、A5タテ | A4ヨコ | |
給紙容量 | 550枚×1段 (64g/m2) |
550枚×2段 (64g/m2) |
2,550枚×1段 (64g/m2) |
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 15W以下 | 45W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 600×705×299mm | 600×702×299mm | |
質量 | 約24kg | 約28kg |
自動原稿送り装置
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:35〜210g/m2、両面・混載原稿:50〜128g/m2) |
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度 (A4ヨコ)※コピー時 |
片面:カラー、モノクロ:42枚/分 両面:カラー、モノクロ:35面/分 |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 60W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 600×575×140mm |
質量 | 約16.7kg |
ファクス機能
※オプションのFAXキット装着時。
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
通信解像度 | 600x600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm 8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps |
符号化方式 | JBI G、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※ |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
※ A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITUT V.34準拠33.6kbps以上)、JBI G符号により送信した場合の時間です。
IPアドレスFAX
※オプションのFAXキット装着時。
通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200x200dpi、400x400dpi、600x600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
Fieryイメージコントローラー IC-412
※装着にはオプションのビデオインターフェースキットVI-505が必要です。
適用 | C360、C280 |
---|---|
形式 | 内蔵型 |
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi |
メモリー | 512MB |
HDD | 80GB |
ページ記述言語 | Adobe PostScript3 |
内蔵フォント | 日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文136書体 |
対応プロトコル | Ethernet ( Apple Talk、 TCP/IP )、 HTTP/HTTPS、 SSL/TLS for HTTPS、SNMP v6、 SMB、 Port9100 ( Bi-Directional )、 IPP、 LDAP、 IPV6 |
対応OS | Windows 2000/XP/XP x64/Server2003/Server2003 x64/Vista/Vista x64/ Server2008(ユーティリティのみ)/Server2008 x64(ユーティリティのみ) Mac OS X 10.3.9、10.4、10. 5 |
インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
フィニッシャー FS-529
型番 | FS-529 | |
---|---|---|
用紙サイズ | A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺 | |
使用可能用紙 | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜271g/m2)、特殊紙 | |
トレイ容量 | ソート、グループ | A3・B4:250枚、A4以下:300枚 厚紙・特殊紙:10枚 |
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A3・B4:250枚、A4以下:300枚 厚紙・特殊紙:10枚 |
|
ステープル | A3・B4:250枚または30部 A4以下:300枚または30部 |
|
サブトレイ | − | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | A3・B4:最大30枚、A4以下:最大50枚(60〜90g/m2) | |
装着可能オプション |
− | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 471×566×147mm | |
質量 | 約12kg |
フィニッシャー FS-527
型番 | FS-527 | |
---|---|---|
用紙サイズ | A3ワイド、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺 | |
使用可能用紙 | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜271g/m2)、特殊紙 | |
トレイ容量 | ソート、グループ | A3・B4:1,500枚 A4・B5:3,000枚 A5以下:500枚 厚紙・特殊紙:20枚 |
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A3・B4:1,500枚 A4・B5:3,000枚 A5以下:500枚 |
|
ステープル | 2〜 9枚とじ:100部(A3、B4は50部) 10〜 20枚とじ:50部(A3、B4は50部) 21〜 30枚とじ:30部 31〜 40枚とじ:25部 41〜 50枚とじ:20部 |
|
サブトレイ | 200枚(60〜90g/m2) | |
ステープルモード種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 最大50枚(60〜90g/m2) | |
装着可能オプション |
JS- 603、SD- 509、PK- 517 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 528×641×1025mm 658×641×1087mm(トレイ引出し時) |
|
質量 | 約42kg |
パンチキット PK-517
適用 | FS-527(パンチ機能拡張) |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴 |
パンチ紙坪量 | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜256g/m2) |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 58×470×135mm |
質量 | 約1.8kg |
中とじキット SD-509
適用 | FS-527(中とじ機能拡張) |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜209g/m2) ※厚紙は表紙1枚のみの対応 |
用紙サイズ | A3ワイド、A3、B4、A4タテ |
最大積載枚数 | 1〜3枚:20部 4〜10枚:10部 11〜15枚:5部 |
ステープルモード種類 | 中綴じ |
ステープル枚数 | 最大15枚 |
折り枚数 | 最大3枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 239×579×534mm |
質量 | 約24kg |
セパレーター JS-603
適用 | FS-527(第3排紙トレイ) |
---|---|
用紙種類 | 普通紙(60〜90g/m2)、 厚紙(91〜271g/m2)、特殊紙 |
用紙サイズ | A3ワイド、A3〜B5、A5タテ |
最大積載枚数 | 最大100枚(60〜90g/m2) |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 165×389×63mm |
質量 | 約1kg |
セパレーター JS-505
機能 | 本体排紙振分け | |
---|---|---|
用紙種類 | 上段トレイ | 普通紙(60〜90g/m2) |
下段トレイ | 普通紙(60〜90g/m2)、厚紙(91〜271g/m2)、特殊紙 | |
用紙サイズ | 上段トレイ | A3〜A5タテ |
下段トレイ | A3〜A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき | |
最大積載枚数 | 上段トレイ | 50枚 |
下段トレイ | 150枚:普通紙 厚紙、特殊紙:20枚 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 40W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 423×477×130mm | |
質量 | 約5kg |